Термостат EPU-250, 12A
Термостат EPU-250 (UTH-150), 10A

| Класификация | Позиция | Спецификация | ||
| Захранващ блок | Номинално изх. напрежение | 85VAC ~265VAC (универсално | ||
| Изх. напрежение | 85VAC ~265VAC (универсално) | |||
| Задвижване | Електронно | |||
| Макс. изход | 2.5kw | |||
| Товар | Брой вериги | 1 верига | ||
| макс. капацитет | 12A(съпротивителен товар) | |||
| Точност | За температура | ± 1℃; промяна с1℃на 30sec (опция за закъснение с20sec) | ||
| Действие | Дисплей за захранването на входа | Дисплеят включен, дисплей за температура | ||
| Дисплей на изхода | Индикатор за нагряване – свети (червен) | |||
| Обхват за температура | Възможност за избор от-0℃ до ~80℃ | |||
| Закъснение на изхода (опция) | 01sec ~60 sec | |||
| Сензор | Вид | NTC : негативен температурен коефициент епоксидна отливка | ||
| Точност % | 1% | |||
| 25℃номинално съпротивление | 25℃/5K | |||
| Количество | Сензор 1: за темп. , Сензор 2: за прегряване(опция) | |||
| Функция(капацитет) | Предп. присп. | залепване/окъсяване на кабела | Залепване на сензора за темп.: автоматично превключване в режим часовник; късо съед.:“ES” (грешка) на дисплея, прекъсване на изхода | |
| Предотвр. на прегряването | Ht:Температурата измерена от сензора срещу прегряване е по-висока от зададената (прекъсване на изхода/съобщение за грешка) | |||
| Съпротивление на предпазителя | 10ohm(защита на вътрешната верига на контролера) | |||
| Други | Външен корпус | Незапалим | ||
| Тегло | 100g | |||
| Размери (mm) | 80(W)*80(H)*26(D) | |||
| Темп. | Темп. на въздуха | 0℃~ 40℃ | ||
| Влага на въздуха | под80% | |||
Инсталация и Ръководство EPU-250 (UTH-150)
